Цены
Точную стоимость лечения возможно узнать только после консультации врача ортодонта, диагностики и составления плана лечения!
Краткий прайс:
1. Консультация первичная | 1000 руб. |
2. Консультация пациентов из других клиник (с брекет — системой) | 2500 руб. |
3. Анализ боковой ТРГ (по системе Sassouni Plus) | 2000 руб. |
4. Анализ ТРГ во фронтальной или SMW проекции | 1000 руб. |
5. Диагностика (снятие слепков, изготовление гипсовых моделей, расчёт и анализ моделей, расчёт и анализ боковой ТРГ , фотометрия, составление предварительного плана лечения | от 4000 руб. |
6. Ортодонтические одночелюстные аппараты, пластинки, шины | от 17000 руб. |
7. Шины изготовленные по методике CAD CAM (стабилизирующие, миорелаксирующие и др.) | от 47000 руб. |
8. Ортодонтические двухчелюстные аппараты, Твинблок, аппарат функции Френкеля | от 40000 руб. |
9. Брекет-система (клиническая часть): |
|
легкая степень сложности | 40000 руб. |
средняя степень сложности | 45000 руб. |
тяжелая степень сложности | 50000 руб. |
10. Закупка компонентов брекет – систем индивидуально по кассовому чеку. |
|
11. Установка ретейнеров на нижний зубной ряд | от 5000 руб. |
12. Прозрачные элайнеры, изготовленные методом прессования на модели | 6000 руб. |
13. Инвизилайн Full course | от 350000 руб. |